JIS Q 9001:2000 (ISO 9001:2000)
品質マネジメントシステム(要求事項)
| | 項目 | PDCA区分 | 概要 |
領域 1 | 適用範囲 | | |
領域 2 | 一般 | | |
領域 3 | 適用 | | |
領域 4 | 引用規格 | | |
領域 5 | 定義 | | |
領域 6 | 品質マネジメントシステム | | |
領域 7 | 一般要求事項 | | |
領域 8 | 文書化に関する要求事項 | | |
領域 9 | 経営者の責任 | | |
領域 10 | 経営者のコミットメント | | |
領域 11 | 顧客重視 | | |
領域 12 | 品質方針 | | |
領域 13 | 計画 | | |
領域 14 | 責任、権限及びコミュニケーション | | |
領域 15 | マネジメントレビュー | | |
領域 16 | 資源の運用管理 | | |
領域 17 | 資源の提供 | | |
領域 18 | 人的資源 | | |
領域 19 | インフラストラクチャー | | |
領域 20 | 作業環境 | | |
領域 21 | 製品実現 | | |
領域 22 | 製品実現の計画 | | |
領域 23 | 顧客関連のプロセス | | |
領域 24 | 設計・開発 | | |
領域 25 | 購買 | | |
領域 26 | 製造及びサービス提供 | | |
領域 27 | 監視機器及び測定機器の管理 | | |
領域 28 | 測定、分析及び改善 | | |
領域 29 | 一般 | | |
領域 30 | 監視及び測定 | | |
領域 31 | 不適合製品の管理 | | |
領域 32 | データの分析 | | |
領域 33 | 改善 | | |
目次
序文
1. 1.1 1.2 2. 3.
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2 5.3 5.4 5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6 8.
8.1 8.2
8.3
8.4
8.5